BioNexus 10 — это инновационный настольный биореактор, разработанный разработанный для биотехнологических процессов. Он используется для исследований и разработки биофармацевтических препаратов. Конструкция соответствует высоким требованиям фармацевтической индустрии и нормативным требованиям. Он поможет снизить риски при проведении экспериментов, улучшить процесс разработки, ускорить научные открытия в области биотехнологических наук и обеспечить надежную передачу технологий.
| Параметр | BioNexus 10 1L | BioNexus 10 2L | BioNexus 10 5L | BioNexus 10 10L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Степень защиты | IP21 | ||||
| Вес (кг) | 48.6 | ||||
| Размеры (ширина х глубина х высота, мм) | 385*635*723 | ||||
| Монитор | 15,6 дюйма, разрешение 1920*1080 | ||||
| Блок управления перемешиванием | Соединение | Прямое соединение | |||
| Диапазон оборотов мешалки | 0-3000 (об/мин) | ||||
| Диапазон регулирования скорости | 10-1000 (об/мин) | ||||
| Точность скорости (об/мин) | +-3 | ||||
| Блок контроля газов | Устройство | MFC (Mass Flow Controller) | |||
| Точность | ±1% от полной шкалы | ||||
| Диапазон регулирования | 200:1 | ||||
| Методы аэрации | Над поверхностью (для культивирования клеток), барботер | ||||
| Микробное культивирование Барботер: воздух, O2 (опция) | 1-200 мл/мин 2.5-500 мл/мин 0.005-1 л/мин | ||||
| Клеточное культивирование: Над поверхностью: воздух Барботер: воздух, O2, CO2 | 0.01-2 л/мин 0.025-5 л/мин 0.05-10 л/мин Конфигурации могут быть настроены в соответствии с требованиями пользователя. | ||||
| Блок контроля температуры | Модель | PT100 | |||
| Диапазон измерений (°C) | 0-150 | ||||
| Точность измерения (°C) | 0.1 | ||||
| Диапазон регулирования (°C) | Диапазон температур охлаждающей воды в рубашке: от 8°C до 60°C | ||||
| Блок контроля Ph | Бренд | Hamilton | |||
| Диапазон измерений | 0-14 | ||||
| Точность измерения | 0.01 | ||||
| Диапазон регулирования | 2-12 | ||||
| Блок контроля растворенного кислорода | Бренд | Hamilton | |||
| Диапазон измерений (%) | 0-300 | ||||
| Точность измерений (%) | 0.1 | ||||
| Диапазон регулирования (%) | 0-100 | ||||
| Насосы для добавок и среды | Насос | Watson Marlow 114 | |||
| Диапазон скоростей (об/мин) | 0-150 | ||||
| Совместимые трубки | Силиконовая трубка, Толщина стенки: 1,6 мм, Диапазон внутренних диаметров: от 0,5 мм до 4,8 мм | ||||
| Контроль пены (опция) | Датчик пены | Токопроводящий датчик, нержавеющая сталь, изоляция из ПТФЭ | |||
| Контроль уровня (опция) | Датчик уровня | Токопроводящий датчик, нержавеющая сталь, изоляция из ПТФЭ | |||
| Особенности программного обеспечения | Основной интерфейс управления, диаграмма тенденций, пакетный отчет, четырехуровневое управление пользователями, контрольный журнал | ||||
| Тестирование и квалификация | FAT (опция) SAT (опция) IQ/OQ (опция) | ||||
| Модель | BioNexus 10 1L | BioNexus 10 2L | BioNexus 10 5L | BioNexus 10 10L |
|---|---|---|---|---|
| Общий объем (л) | 1.6 | 3 | 6.6 | 13 |
| Максимальный рабочий объем (л) | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Минимальный рабочий объем (л) | 0.35 | 0.6 | 1 | 1.6 |
| Диаметр сосуда (мм) | 110 | 130 | 160 | 190 |
| Высота сосуда (мм) | 180 | 240 | 345 | 470 |
| Отношение высоты к диаметру | 1.64 | 1.85 | 2.16 | 2.47 |
| Максимальный уровень (мм) | 113 | 161 | 261 | 367 |
| Диаметр мешалки Раштона 6 лопастей | 48 | 54 | 70 | 78 |
| Диаметр мешалки морской на 3 лопасти | 45 | 53 | 64 | 75 |
| Материалы | ||||
Анализаторы влажности и лабораторные весы Acculab — точность, надёжность, доступная цена
Подробнее