| Параметры | Значение |
|---|---|
| Дискретность |мкг | 1|10 |
| Диапазон взвешивания, г | 6|31 |
| Обычное переходное время, с | 3,5 |
| Обычное время измерения, с | 10 |
| Воспроизводимость результатов <±мкг | 1,5|2 |
| Линейное отклонение <±μg | 15 |
| Погрешность из-за нецентрального положения груза мкг | 15 |
| Минимальный вес взвешиваемого продукта, мг | 0,82 |
| Размеры чаши весов d|мм | 30 |
| Высота камеры взвешивания, мм | 181 |
Все оборудование обеспеченно гарантией от авторизированного производителем сервисного центра