| Параметры | Значение |
|---|---|
| Дискретность |мкг | 1 |
| Диапазон взвешивания, г | 61 |
| Обычное переходное время, с | 3,5 |
| Обычное время измерения, с | 10 |
| Воспроизводимость результатов <±мкг | 1,5|4 |
| Линейное отклонение <±μg | 20 |
| Погрешность из-за нецентрального положения груза мкг | 20 |
| Минимальный вес взвешиваемого продукта, мг | 0,82 |
| Размеры чаши весов d|мм | 30 (опция – 50) |
| Высота камеры взвешивания, мм | 181 |
Оборудование обеспеченно гарантией от авторизированного производителем сервисного центра