FlowNexus 3 — это гибкая и автоматизированная лабораторная система тангенциальной фильтрации, которая может использоваться с полыми волокнами или кассетными фильтрами для концентрирования, диафильтрации или очистки. Она широко используется в процессах производства биологических продуктов, таких как антитела, рекомбинантные белки, мРНК, нуклеиновые кислоты, вирусные векторы и т. д. Ее гибкая конфигурация позволяет осуществлять ручное управление и высокоавтоматизированный контроль процесса. В сочетании с комплексной системой управления она подходит для разработки процессов в малых масштабах, масштабирования процессов и подготовки образцов.


FlowNexus 3 состоит из модуля буферной передачи, модуля рециркуляционного сосуда, модуля подачи, модуля ретентата, модуля фильтрата, держателя фильтра, программного обеспечения управления и т. д. Система может быть сконфигурирована в соответствии с различными требованиями процесса для реализации различных уровней автоматизации.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размеры (Д*Ш*В, мм) | 710 x 380 x 640 (держатель фильтра не входит в комплект) |
| Требования к электроснабжению | 240 В переменного тока, 50-60 Гц |
| Масса | 48 кг (включая держатель фильтра 0,1 м²) |
| Мощность | 150 Вт |
| Язык системы | Английский |
| Рабочая температура | 2-35°C |
| Площадь фильтрации | 50 см² - 0,5 м² (конкретная площадь фильтрации может варьироваться в зависимости от типа фильтра) |
| Максимальное давление подачи | 5 бар |
| Минимальный рециркулирующий объем | 60 мл |
| Температура процесса | 2-50°C |
| Мощность питающего насоса | Перистальтический насос, всего 0-2300 мл/мин, мембранный насос, всего 0-3000 мл/мин |
| Мощность насоса ретентата | 0-1200 мл/мин |
| Мощность насоса пермеата | 0-600 мл/мин |
| Объем рециркуляционного сосуда | 3000 мл |
| Скорость перемешивания | 0-300 об/мин |
| Датчик давления | Диапазон обнаружения: 0-5 бар |
| Датчик проводимости | Диапазон обнаружения: 0-999,999 мс/см |
| Датчик температуры | Встроенный датчик проводимости, диапазон: 0-99 °C |
| pH | Диапазон обнаружения: 1-14 |
| Весы ретентата и пермеата | 0-6 кг |
| Держатель фильтра | 1 многофункциональный держатель из АБС-пластика для капсульных или полых волокон диаметром не более 50 мм 1х держатель из нерж. стали площадью 0,1 м² |
| Коннектор | Луер Лок |
FlowNexus 3 имеет две стандартные конфигурации и множество гибких опций:
| Компоненты | FlowNexus 3-M | FlowNexus 3-MD |
|---|---|---|
| Питающий насос | Перистальтический | Диафрагменный (мембранный) |
| Рециркуляционный сосуд | ✓ | ✓ |
| Весы рециркуляционного сосуда | ✓ | ✓ |
| Датчики давления в линиях подачи и ретентата | ✓ | ✓ |
| Ручной клапан ретентата | - | - |
| Ручной клапан пермеата | ✓ | ✓ |
| Держатель фильтра | ✓ | ✓ |
| Система управления | ✓ | ✓ |
| Датчик утечки | ✓ | ✓ |
| Датчик давления в линии ретентата | ✓ | ✓ |
| Весы сосуда для пермеата | ✓ | ✓ |
| Датчик давления пермеата | ✓ | ✓ |
| Насос для добавок | ○ | ○ |
| Впускной клапан | ○ | ○ |
| Выпускной клапан | ○ | ○ |
| Автоматический зажимной клапан ретентата | ○ | ○ |
| Датчик проводимости ретентата | ○ | ○ |
| Датчик pH ретентата | ○ | ○ |
| Датчик проводимости пермеата | ○ | ○ |
| Датчик pH пермеата | ○ | ○ |
| Насос пермеата (заменит ручной клапан) | ○ | ○ |
| УФ-детектор пермеата | ○ | ○ |
| Квалификационные услуги | ○ | ○ |
Анализаторы влажности и лабораторные весы Acculab — точность, надёжность, доступная цена
Подробнее