| Параметры | Значение |
|---|---|
| Максимальная нагрузка (Max) | 2,1 г |
| Действительная цена деления (Дискретность, d) | 0,0001 мг (0,1 мкг) |
| Поверочное деление (e) | 1 мг |
| Минимальная нагрузка (Min) | 0,01 мг |
| Повторяемость при малой нагрузке (до 5% от Max) | 0,0002 мг (предел); 0,00015 мг (типичная) |
| Повторяемость при максимальной нагрузке | 0,00025 мг (предел); 0,00018 мг (типичная) |
| Линейность (погрешность) | 0,0009 мг (предел); 0,0007 мг (типичная) |
| Погрешность при нецентровом изложении (тест. вес 1 г) | 0,0007 мг (предел); 0,0005 мг (типичная) |
| Чувствительность к дрейфу температуры (+10 °C... +30 °C) |
Все оборудование обеспеченно гарантией от авторизированного производителем сервисного центра.