Серия Entris® II — это эталон надежности лабораторного взвешивания, объединивший в себе 150-летний опыт немецкого инженерного искусства компании Sartorius и современные цифровые технологии. Благодаря гибкому модельному ряду, аналитические и прецизионные весы этой серии позволяют подобрать оптимальное решение под любые метрологические задачи вашей лаборатории.
Линейка Entris® II Essential Line — единственные весы в своем классе, оснащенные сенсорным светодиодным экраном, а также имеющие функцию isoCAL и 12 встроенных приложений и при этом отличающиеся весьма доступной ценой.
| Модель (артикул) | Макс. масса взвешивания (г) | Диск- ретность (мг) |
Воспроиз- водимость (мг) |
Время стабилизации (типичное) (с) | Размер чашки весов (мм) | Высота камеры (мм) | Размеры (Ш × Г × В) (мм) | Калибровка | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCA64i-1x | 60 | 0,1 | 0,1 | ≤1,5 | Ø 90 | 240 | 219 × 317 × 345 | Внутренняя (isoCAL) | По запросу |
| BCA124i-1x | 120 | 0,1 | 0,1 | ≤1,5 | Ø 90 | 240 | 219 × 317 × 345 | Внутренняя (isoCAL) | По запросу |
| BCA224i-1x | 220 | 0,1 | 0,1 | ≤1,5 | Ø 90 | 240 | 219 × 317 × 345 | Внутренняя (isoCAL) | По запросу |
| BCA324i-1x | 320 | 0,1 | 0,1 | ≤1,5 | Ø 90 | 240 | 219 × 317 × 345 | Внутренняя (isoCAL) | По запросу |
| BCE64i-1x | 60 | 0,1 | 0,1 | ≤1,5 | Ø 90 | 240 | 219 × 317 × 345 | Внутренняя (isoCAL) | По запросу |
| BCE124i-1x | 120 | 0,1 | 0,1 | ≤1,5 | Ø 90 | 240 | 219 × 317 × 345 | Внутренняя (isoCAL) | По запросу |
| BCE224i-1x | 220 | 0,1 | 0,1 | ≤1,5 | Ø 90 | 240 | 219 × 317 × 345 | Внутренняя (isoCAL) | По запросу |
| Модель (артикул) | Макс. масса взвешивания (г) | Диск- ретность (мг) |
Воспроиз- водимость (мг) |
Время стабилизации (типичное) (с) | Размер чашки весов (мм) | Высота камеры (мм) | Размеры (Ш × Г × В) (мм) | Калибровка | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCA223i-1x | 220 | 1 | 1 | ≤1,0 | Ø 120 | 240 | 219 × 317 × 345 | Внутренняя (isoCAL) | По запросу |
| BCA323i-1x | 320 | 1 | 1 | ≤1,0 | Ø 120 | 240 | 219 × 317 × 345 | Внутренняя (isoCAL) | По запросу |
| BCA423i-1x | 420 | 1 | 1 | ≤1,0 | Ø 120 | 240 | 219 × 317 × 345 | Внутренняя (isoCAL) | По запросу |
| BCA623i-1x | 620 | 1 | 1 | ≤1,0 | Ø 120 | 240 | 219 × 317 × 345 | Внутренняя (isoCAL) | По запросу |
| BCA1203i-1x | 1200 | 1 | 1 | ≤1,0 | Ø 120 | 240 | 219 × 317 × 345 | Внутренняя (isoCAL) | По запросу |
| BCE223i-1x | 220 | 1 | 1 | ≤1,0 | Ø 120 | 240 | 219 × 317 × 345 | Внутренняя (isoCAL) | По запросу |
| BCE323i-1x | 320 | 1 | 1 | ≤1,0 | Ø 120 | 240 | 219 × 317 × 345 | Внутренняя (isoCAL) | По запросу |
| BCE423i-1x | 420 | 1 | 1 | ≤1,0 | Ø 120 | 240 | 219 × 317 × 345 | Внутренняя (isoCAL) | По запросу |
| BCE623i-1x | 620 | 1 | 1 | ≤1,0 | Ø 120 | 240 | 219 × 317 × 345 | Внутренняя (isoCAL) | По запросу |
| BCE653i-1x | 650 | 1 | 1 | ≤1,0 | Ø 120 | 50 | 219 × 317 × 145 | Внутренняя (isoCAL) | По запросу |
| Модель (артикул) | Макс. масса взвешивания (г) | Диск- ретность (мг) |
Воспроиз- водимость (мг) |
Время стабилизации (типичное) (с) | Размер чашки весов (мм) | Высота камеры (мм) | Размеры (Ш × Г × В) (мм) | Калибровка | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCA822i-1x | 820 | 10 | 10 | ≤0,9 | 182 × 182 | — | 219 × 317 × 94 | Внутренняя (isoCAL) | По запросу |
| BCA1202i-1x | 1200 | 10 | 10 | ≤0,9 | 182 × 182 | — | 219 × 317 × 94 | Внутренняя (isoCAL) | По запросу |
| BCA2202i-1x | 2200 | 10 | 10 | ≤0,9 | 182 × 182 | — | 219 × 317 × 94 | Внутренняя (isoCAL) | По запросу |
| BCA3202i-1x | 3200 | 10 | 10 | ≤0,9 | 182 × 182 | — | 219 × 317 × 94 | Внутренняя (isoCAL) | По запросу |
| BCA4202i-1x | 4200 | 10 | 10 | ≤0,9 | 182 × 182 | — | 219 × 317 × 94 | Внутренняя (isoCAL) | По запросу |
| BCA6202i-1x | 6200 | 10 | 10 | ≤0,9 | 182 × 182 | — | 219 × 317 × 94 | Внутренняя (isoCAL) | По запросу |
| BCA2201i-1x | 2200 | 100 | 100 | ≤0,9 | 182 × 182 | — | 219 × 317 × 94 | Внутренняя (isoCAL) | По запросу |
| BCA5201i-1x | 5200 | 100 | 100 | ≤0,9 | 182 × 182 | — | 219 × 317 × 94 | Внутренняя (isoCAL) | По запросу |
| BCA8201i-1x | 8200 | 100 | 100 | ≤0,9 | 182 × 182 | — | 219 × 317 × 94 | Внутренняя (isoCAL) | По запросу |
| BCA10201i-1x | 10 200 | 100 | 100 | ≤0,9 | 182 × 182 | — | 219 × 317 × 94 | Внутренняя (isoCAL) | По запросу |
| BCA12201i-1x | 12 200 | 100 | 100 | ≤0,9 | 182 × 182 | — | 219 × 317 × 94 | Внутренняя (isoCAL) | По запросу |
| BCE622i-1x | 620 | 10 | 10 | ≤0,9 | 182 × 182 | — | 219 × 317 × 94 | Внутренняя (isoCAL) | По запросу |
| BCE822i-1x | 820 | 10 | 10 | ≤0,9 | 182 × 182 | — | 219 × 317 × 94 | Внутренняя (isoCAL) | По запросу |
| BCE1202i-1x | 1200 | 10 | 10 | ≤0,9 | 182 × 182 | — | 219 × 317 × 94 | Внутренняя (isoCAL) | По запросу |
| BCE2202i-1x | 2200 | 10 | 10 | ≤0,9 | 182 × 182 | — | 219 × 317 × 94 | Внутренняя (isoCAL) | По запросу |
| BCE3202i-1x | 3200 | 10 | 10 | ≤0,9 | 182 × 182 | — | 219 × 317 × 94 | Внутренняя (isoCAL) | По запросу |
| BCE4202i-1x | 4200 | 10 | 10 | ≤0,9 | 182 × 182 | — | 219 × 317 × 94 | Внутренняя (isoCAL) | По запросу |
| BCE6202i-1x | 6200 | 10 | 10 | ≤0,9 | 182 × 182 | — | 219 × 317 × 94 | Внутренняя (isoCAL) | По запросу |
| BCE2201i-1x | 2200 | 100 | 100 | ≤0,9 | 182 × 182 | — | 219 × 317 × 94 | Внутренняя (isoCAL) | По запросу |
| BCE5201i-1x | 5200 | 100 | 100 | ≤0,9 | 182 × 182 | — | 219 × 317 × 94 | Внутренняя (isoCAL) | По запросу |
| BCE8201i-1x | 8200 | 100 | 100 | ≤0,9 | 182 × 182 | — | 219 × 317 × 94 | Внутренняя (isoCAL) | По запросу |
| BCE6200i-1x | 6200 | 1000 | 1000 | ≤0,9 | 182 × 182 | — | 219 × 317 × 94 | Внутренняя (isoCAL) | По запросу |
| BCE8200i-1x | 8200 | 1000 | 1000 | ≤0,9 | 182 × 182 | — | 219 × 317 × 94 | Внутренняя (isoCAL) | По запросу |
Анализаторы влажности и лабораторные весы Acculab — точность, надёжность, доступная цена
Подробнее