Приборы серии Sartocheck® предназначены для проверки целостности мембранных фильтров и позволяют своевременно обнаруживать повреждения, исключая использование дефектных элементов в производственных процессах.
Sartocheck® 5 — это не просто прибор для проверки целостности мембран, а надежный инструмент обеспечения качества, соблюдения требований GMP и управления рисками (QRM) на стерильном производстве. Интеллектуальная система автоматически выявляет повреждения до и после использования фильтров, предотвращая выпуск бракованных серий и обеспечивая строгое соответствие правилам GMP ЕАЭС.
Устройство создано с учетом повышенных требований к электронным записям (21 CFR часть 11). Оно исключает влияние человеческого фактора, автоматически блокируя некорректные настройки тестирования и предотвращая внеплановые повторные тесты, обеспечивая высочайшую надежность процесса.
Система Sartocheck® 5 Plus поддерживает полный спектр неразрушающих методов контроля, обеспечивая соответствие нормативным требованиям.
| Характеристика | Sartocheck® 5 | 5 Plus |
|---|---|
| Тест точки пузырька | Да: стандартный или ускоренный |
| Диффузионный тест / Forward Flow | Да, с автоматическим или заданным временем тестирования |
| Комбинированный тест диффузии и точки пузырька | Да |
| Тест водной интрузии (WIT) | Да |
| Тест падения давления / герметичности | Да |
| Давление диффузионного теста и WIT | 50,0-6 000,0 мбар |
| Диапазон объема тестируемой системы | 10 мл-150 л |
| Максимальный объем при измерении с внутренним эталонным сосудом | 14 л |
| Максимальный объем для теста падения давления | 1 000 л |
| Точность измерения давления | ±0,1% полной шкалы (±7,2 мбар) |
| Точность измерения падения давления | ±0,2% измеренного значения до округления |
| Точность определения объема | ±4% |
| Точность измерения диффузии | ±5% или ±0,05 мл/мин - применяется большее значение |
| Точность измерения водной интрузии | ±5% или ±0,05 мл/мин - применяется большее значение |
| Точность определения точки пузырька | ±50 мбар; может быть улучшена до ±25 мбар настройкой шага давления |
| Дисплей | Цветной сенсорный TFT-дисплей 12,1" с LED-подсветкой; угол обзора ±88°; управление в перчатках |
| Операционная система | Linux |
| Языки интерфейса | 10 системных языков |
| Хранение результатов | Более 22 000 результатов испытаний |
| Журнал аудита | Да, с отметками времени и идентификацией прибора |
| Электронные подписи | Да; принцип «четырех глаз»; возможность настройки 0, 2 или 3 подписей |
| Управление пользователями | Настраиваемая матрица ролей; более 1 000 пользователей и ролей; поддержка LDAP |
| Экспорт данных | PDF и JSON; ручной, автоматический и запланированный экспорт |
| Передача данных | Ethernet; общие сетевые папки; Wi-Fi при использовании опционального маршрутизатора |
| Самодиагностика | При включении и перед каждым испытанием |
| Степень защиты корпуса | IP64 |
| Взрывозащищенное исполнение | ATEX и IECEx: зона 2, группа II-B; FM: Class 1, Zone 2, Group II-B |
| Устойчивость к обработке VHP | Да |
| Устойчивость наружных поверхностей к чистящим средствам | Да |
| Автоматическая очистка | Да, до 0,5 М NaOH при 50°C |
| Рабочая температура | 0-40 °C |
| Относительная влажность | 10-80% |
| Электропитание | 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц |
| Масса прибора | 16,8 кг |
| Габариты, Ш × Г × В | 348 × 379 × 286 мм |
| Соответствие требованиям | 21 CFR Part 11, GAMP 5, CE, FCC, ATEX, IECEx, FM |
Ответы на популярные вопросы специалистов по качеству и инженеров валидации.
Мы не просто поставляем оборудование, а передаем готовое решение для вашей службы качества. Наша цель — обеспечить быстрый запуск линии и гарантировать беспроблемное прохождение аудита.
Анализаторы влажности и лабораторные весы Acculab — точность, надёжность, доступная цена
Подробнее